Smart Remaps have a range of engine mapping and ecu tuning options for a variety of different Seat vehicles. Smart Remaps offer ECU tuning for most Seats improving overall power and torque, driveability and throttle response, as well as improving fuel economy and efficiency, saving you money in the long run. Smart Remaps have worked hard to develop safe and effective remaps for both Seat diesels and Seat petrol models too.

 

Most of the Seat tuning is carried out quickly and efficiently through the OBD port and a map can be installed in as little as 2 hours. All of the maps produced by Smart Remaps can be tailored to your exact needs, be it all out performance or an economy map, Smart Remaps have the solution for you.

 

All Seat tuning and remapping work comes with Smart Remaps no quibble money back guarantee and full underwritten insurance. Seat Tuning is developed in house by our team of experts on our environmentally controlled rolling road and tested extensively for many thousands of miles both in simulated and real life conditions.

Smart Remaps have performance and economy engine maps for the majority of the Seat range including the Seat Ibiza, Leon, Cupra, and Altea.

Performance Remapping
Model Fuel Std BHP Gain BHP Gain Nm
ALHAMBRA 1.8 20V TURBO PETROL 150 40 75
ALHAMBRA 1.9 TDI DIESEL 90/110/115/130 38 75
ALHAMBRA 2.0 PETROL 115 15 22
ALHAMBRA 2.0 TDI DIESEL 140 35 75
ALHAMBRA 2.8 VR6 PETROL 201 11 16
ALTEA 1.4 TSI MED17 PETROL 125 30 60
ALTEA 1.8 TSI MED17 PETROL 150 30 60
ALTEA 1.9 8V TDI DIESEL 103 38 80
ALTEA 2.0 16V FSI PETROL 147 10 12
ALTEA 2.0 16V TDI DIESEL 170 38 80
ALTEA 2.0 16V TDI DIESEL 170 38 80
ALTEA 2.0 16V TDI FR DIESEL 170 38 80
ALTEA 2.0 8V TDI DIESEL 140 35 75
ALTEA 2.0 TFSI MED17 PETROL 200 40 75
AROSA 1.0 PETROL 50 3 6
AROSA 1.4 8V PETROL 60 5 9
AROSA 1.4 TDI DIESEL 75 18 39
AROSA 1.7 SDI DIESEL 60 14 22
CORDOBA 1.0 8V PETROL 50 3 6
CORDOBA 1.4 16V PETROL 75 5 9
CORDOBA 1.4 8V PETROL 75 5 9
CORDOBA 1.4 TDI DIESEL 75 25 55
CORDOBA 1.8 TURBO ME7.5 PETROL 150 40 75
CORDOBA 1.9 SDI DIESEL 90 10 20
CORDOBA 1.9 TDI DIESEL 90/110 38 80
EXEO 1.8 T MED7.5 PETROL 140 40 75
EXEO 1.8 TSI PETROL 150 25 55
EXEO 2.0 C.R TDI EDC 17 DIESEL 150 35 70
EXEO 2.0 TFSI PETROL 200 45 85
IBIZA (CUPRA R) 1.8 20V TURBO PETROL 180 35 70
IBIZA (CUPRA) 1.4 TSI PETROL 180 25 55
IBIZA (CUPRA) 1.8 20V
TURBO
PETROL 150 40 75
IBIZA (CUPRA) 1.9 TDI DIESEL 160 38 80
IBIZA 1.0 16V PETROL 50 3 6
IBIZA 1.4 16V PETROL 60 5 9
IBIZA 1.4 8V PETROL 60 5 9
IBIZA 1.4 TDI DIESEL 75 18 39
IBIZA 1.4 TSI FR PETROL 150 30 60
IBIZA 1.9 SDI DIESEL 68 10 20
IBIZA 1.9 TDI DIESEL 101/130 38 80
IBIZA 1.8 20V T FR PETROL 150 38 75
IBIZA 2.0 8V PETROL 150 15 22
LEON (CUPRA R) 1.8 20V TURBO PETROL 180/210/225 40 75
LEON (CUPRA R) 2.8 VR6 PETROL 201 16 25
LEON 1.4 16V PETROL 60 5 9
LEON 1.8 20V PETROL 125 13 16
LEON 1.8 20V TURBO PETROL 150 40 75
LEON 1.9 TDI DIESEL 90/110/130/150/160 38 80
LEON 2005 (FR/CUPRA) 2.0 16V
TFSI
PETROL 200/240 40 85
LEON 2005 1.4 TSI MED 17 PETROL 123 30 60
LEON 2005 1.8 TSI MED17 PETROL 150 40 75
LEON 2005 1.9 8V TDI DIESEL 90/110 38 80
LEON 2005 2.0 16V FSI PETROL 147 10 12
LEON 2005 2.0 16V TDI DIESEL 170 38 80
LEON 2005 2.0 16V TDI FR DIESEL 170 38 80
LEON 2005 2.0 16V TFSI CE PETROL 197 40 80
LEON 2005 2.0 16V TFSI FR PETROL 200/211 40 80
LEON 2005 2.0 TDI DIESEL 140/170 38 80
LEON 2005 2.0 TSI PETROL 207 25 55
TOLEDO 1.8 20V PETROL 125 13 16
TOLEDO 1.8 20V TURBO PETROL 180 40 75
TOLEDO 1.9 TDI DIESEL 90/110 38 80
TOLEDO 2005 1.9 8V TDI DIESEL 105 38 80
TOLEDO 2005 2.0 16V FSI PETROL 150 15 22
TOLEDO 2005 2.0 16V TDI DIESEL 140 40 80
TOLEDO 2005 2.3 V5 PETROL 170 18 22

 

If your Seat is not listed in this tuning list please contact us with your vehicle details and we will get back to you as soon as possible to let you know what we can do.